|
|
||||
alternative name
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Anno: 1963/1964 | Tipo: Radio (o sintonizzatore del dopoguerra WW2) | ||||
Valvole | 6: ECC85 ECH81 EF89 EABC80 EM84 EL84 |
Circuito | Supereterodina (in generale); ZF/IF 460/10700 kHz |
---|---|
N. di circuiti accordati | 6 Circuiti Mod. Amp. (AM) 10 Circuiti Mod. Freq. (FM) |
Gamme d'onda | Onde medie (OM), lunghe (OL), corte (OC) e MF (FM). |
Particolarità | |
Tensioni di funzionamento | Alimentazione a corrente alternata (CA) / 110; 127; 220 Volt |
Altoparlante | AP magnetodinamico ellittico (magnete permanente e bobina mobile). |
Potenza d'uscita | 3.5 W (qualità ignota) |
Modello | Modello: Bella Loewe-Opta; Deutschland |
Materiali | Mobile in legno |
Forma | Soprammobile con pulsantiera/tastiera. |
Dimensioni (LxAxP) | 530 x 220 x 170 mm / 20.9 x 8.7 x 6.7 inch |
Peso netto | 5.7 kg / 12 lb 8.9 oz (12.555 lb) |
Prezzo nel primo anno | 299.00 DM |
Questo Sito utilizza cookies che permettono il funzionamento di alcuni servizi. Se vuoi sapere di più o negare il consenso ai cookie clicca qui WEB PRIVACY POLICY & COOKIES, chiudi questo banner, se acconsenti all'uso dei cookie.