- Dettagli
- Visite: 372
|
|
||||
Anno: 1952–1954 | Tipo: Radio (o sintonizzatore del dopoguerra WW2) | ||||
Valvole | 6: ECH42 EF41 EBC41 EL41 EM34 AZ41 |
---|
Circuito | Supereterodina (in generale); ZF/IF 470 kHz |
---|---|
N. di circuiti accordati | 6 Circuiti Mod. Amp. (AM) |
Gamme d'onda | Onde medie (OM), lunghe (OL) e corte (OC). |
Tensioni di funzionamento | Alimentazione a corrente alternata (CA) / 110-250 Volt |
Altoparlante | AP magnetodinamico (magnete permanente e bobina mobile) / Ø 7 inch = 17.8 cm |
Potenza d'uscita | |
Modello | Modello: 531 - Deso, Dewald & Sohn; Zürich |
Materiali | Mobile in legno |
Forma | Soprammobile basso, con andamento orizzontale (grosse dimensioni). |
Dimensioni (LxAxP) | 454 x 284 x 195 mm / 17.9 x 11.2 x 7.7 inch |
Peso netto | 8.250 kg / 18 lb 2.7 oz (18.172 lb) |
Prezzo nel primo anno | 395.00 SFr |