ARTISTA |
TITOLO |
CASA |
TIPO |
ANNO |
STATO |
DEE DEE BRIDGEWATER | IN MONTREUX | RICORDI GLLP 91039 | LP | 1990 | II |
DURAN DURAN | BIG THING | EMI 64 7909581 | LP | 1988 | IA |
DURAN DURAN | LIBERTY | EMI 64 7942921 | LP | 1990 | II |
DURAN DURAN | DURAN DURAN | EMI 077779887613 | LP | 1993 | II |
DURAN DURAN | RIO | EMI 3C 064-64782 | LP | 1982 | II |
EARTH, WIND & FIRE | THE BEST OF | CBS 32536 | LP | 1978 | IA |
EARTH, WIND & FIRE | THE VERY BEST OF | COL 468930 0 | LP | 1992 | IA |
EDIE BRICKELL & NEW B. | GHOST OF A DOG | WEA 7599 24304-1 | LP | II | |
EDIE BRICKELL & NEW B. | GHOST OF A DOG | WEA 9-24304-1 | LP | IA | |
EDO | RINNEGATO | VIRGIN EDO559 | LP | 1990 | II |
ELIO E LE STORIE TESE | LE MYSTERE DES VOIX BULGARES | 657948 6 | LP | 1992 | IA |
ELMER FOOD BEAT | 30 CM | SNIR 25139 | LP | II | |
ELTON JOHN | THE ONE | ROCKET 512 360-1 | LP | 1992 | IA |
ELTON JOHN | SLEEPING WITH THE PAST | ROCKET 838 839-1 | LP | 1989 | IA |
ELTON JOHN | REG STRIKER BACK | POLYGRAM 834 701-1 | LP | 1988 | IA |
ERIC CLAPTON | 24 NIGHITS | 7599-26420-1 | DLP | II | |
ERIC CLAPTON | STORY | 843 266-1 | DLP | IA | |
EUROPE | PRISONERS IN PARADISE | EPC 468755 1 | LP | 1991 | IA |
EURYTHMICS | WE TOO ARE ONE | RCA PL 74251 | LP | 1989 | IA |
FELLI MIRELLA | CARNALE | RICORDI INTL 874 | LP | 1989 | IA |
Questo Sito utilizza cookies che permettono il funzionamento di alcuni servizi. Se vuoi sapere di più o negare il consenso ai cookie clicca qui WEB PRIVACY POLICY & COOKIES, chiudi questo banner, se acconsenti all'uso dei cookie.