|
|
||||
Anno: 1940/1941 | Tipo: Radio (o sintonizzatore del dopoguerra WW2) | ||||
Valvole | 4: ECH4 EBF2 ECL11 80 |
---|
Circuito | Supereterodina (in generale); ZF/IF 470 kHz |
---|---|
N. di circuiti accordati | 6 Circuiti Mod. Amp. (AM) |
Gamme d'onda | Onde medie (OM), lunghe (OL) e corte (OC). |
Particolarità | |
Tensioni di funzionamento | Alimentazione a corrente alternata (CA) / 110-250 Volt |
Altoparlante | AP elettrodinamico (bobina mobile e bobina di eccitazione/di campo) / Ø 20 cm = 7.9 inch |
Potenza d'uscita | 4 W (qualità ignota) |
Modello | Modello: 415 - Paillard AG; St. Croix |
Materiali | Mobile di metallo |
Dimensioni (LxAxP) | 450 x 260 x 250 mm / 17.7 x 10.2 x 9.8 inch |
Peso netto | 14 kg / 30 lb 13.4 oz (30.837 lb) |
Prezzo nel primo anno | 318.00 SFr |
Questo Sito utilizza cookies che permettono il funzionamento di alcuni servizi. Se vuoi sapere di più o negare il consenso ai cookie clicca qui WEB PRIVACY POLICY & COOKIES, chiudi questo banner, se acconsenti all'uso dei cookie.